Weld Neck Flanges

Description

Whitliejo Specialty manufactures and stocks Weld Necks Flanges to meet API 6A requirements. Stocking materials are available in A105 45K and 4130. Other materials and Customer specified sizes are available upon request.

Size
1 13/16″
Pressure Pipe Schedules Material
10,000 PSI XH, 160, XXH 4130 60K
15,000 psi XH, 160, XXH 4130 75K
20,000 PSI XH, 160, XXH 4130 75K
2 1/16″
Pressure Pipe Schedules Material
2,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
3,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
5,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
10,000 PSI XH, 160, XXH 4130 60K
15,000 PSI XH, 160, XXH 4130 75K
20,000 PSI XH, 160, XXH 4130 75K
2 9/16″
Pressure Pipe Schedules Material
2,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
3,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
5,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
10,000 PSI XH, 160, XXH 4130 60K
15,000 PSI XH, 160, XXH 4130 75K
20,000 PSI XH, 160, XXH 4130 75K
3 1/8″ 3 1/16″

Pressure Pipe Schedules Material
2,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
3,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
5,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
10,000 PSI XH, 160, XXH 4130 60K
15,000 PSI XH, 160, XXH 4130 75K
20,000 PSI XH, 160, XXH 4130 75K
4 1/16″
Pressure Pipe Schedules Material
2,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
3,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
5,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
10,000 PSI XH, 160, XXH 4130 60K
15,000 PSI XH, 160, XXH 4130 75K
20,000 PSI XH, 160, XXH 4130 75K
5 1/8″
Pressure Pipe Schedules Material
5,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
10,000 PSI XH, 160, XXH 4130 60K
15,000 PSI XH, 160, XXH 4130 75K
7 1/16″
Pressure Pipe Schedules Material
2,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
3,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
5,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
10,000 PSI XH, 160, XXH 4130 60K
15,000 PSI XH, 160, XXH 4130 75K
20,000 PSI XH, 160, XXH 4130 75K
9″
Pressure Pipe Schedules Material
2,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
3,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
5,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
10,000 PSI XH, 160, XXH 4130 60K
15,000 PSI XH, 160, XXH 4130 75K
11″
Pressure Pipe Schedules Material
2,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
3,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
5,000 PSI STD, XH, 160, XXH A105 45K
10,000 PSI XH, 160, XXH 4130 60K
15,000 PSI XH, 160, XXH 4130 75K